O Aeroporto Internacional de Salvador faz parte da rede Vinci Airports.
Foram realizadas obras de modernização e ampliação do terminal de passageiros, um investimento de R$ 700 milhões que ampliou sua capacidade em 50%, de 10 milhões para 15 milhões de passageiros ao ano.
Transfer gratuito aeroporto x metrô
A cidade de Salvador conta com voos diários para todas as capitais brasileiras e conexões diretas para as principais cidades do mundo
Os usuários que já tenham sua viagem em alguma estação de metrô não terão outro valor debitado ao acessar o Ônibus. Já para os passageiros que partirem do aeroporto, o translado será gratuito e o valor da tarifa, de R$5,20, será debitado do cartão no acesso para embarque no metrô.
Horário de funcionamento: 04h50 às 0h50
Intervalo máximo entre ônibus: 15 minutos (provisoriamente)
Percurso aeroporto – estação aeroporto: 4 minutos
Percurso estação aeroporto – aeroporto: 7 minutos
Para chegar no CCS, públicos de todos os bairros possuem inúmeras alternativas:
O município também oferece diversidade de transporte com linhas rodoviárias, ferro- viárias, verticais e aquáticas realizadas por barcas, lanchas e catamarās.
A BR-324 (federal), BA 099 (estadual) e as Avenidas Luís Viana (Paralela) e Afrânio Peixoto (Suburbana) são as principais vias de acesso que ligam a capital baiana, e contam com corredores de ônibus, sistema de trens e sistema metroviário
Explore Salvador com acomodações únicas: hotéis à beira-mar, pousadas, hotéis 4 a 5 estrelas, no coração da cidade. Do luxo à autenticidade, nossa seleção atende a todos os gostos. Descubra a magia de Salvador em cada estadia.
HOTEL | CATEGORIA | APARTAMENTOS | DISTÂNCIA ATÉ O CCS |
---|---|---|---|
HIT HOTEL | 3 ESTRELAS | 60 | 15 KM |
FERA PALACE HOTEL | HOTEL BOUTIQUE / HOTEL DE LUXO | 81 | 14 KM |
CASA DI VINA BOUTIQUE HOTEL | BOUTIQUE | 76 | 14 KM |
MONTE PASCOAL PRAIA HOTEL SALVADOR | 4 ESTRELAS | 80 | 13 KM |
WISH HOTEL DA BAHIA | HOTEL DE LUXO | 284 | 9,6 KM |
QUALITY HOTEL & SUITES SÃO SALVADOR | UPPER MIDSCALE | 304 | 2 KM |
HOTEL VILLA BAHIA | HOTEL DE CHARME | 17 | 13 KM |
INTERCITY SALVADOR | MIDSCALE | 187 | 7 KM |
REAL CLASSIC BAHIA HOTEL | 4 ESTRELAS | 136 | 3 KM |
GOLDEN PARK SALVADOR | EXECUTIVA | 116 | 5 KM |
DAN INN EXPRESS | ECONOMICA | 45 | 5KM |
CONECT SMART HOTEL SALVADOR | 3 ESTRELAS | 118 | 6,5 KM |
CATUSSABA RESORT HOTEL | 4 ESTRELAS | 256 | 15 KM |
CATUSSABA SUITES | 4 ESTRELAS | 86 | 15 KM |
CATUSSABA BUSNESS | 3 ESTRELAS | 133 | 15 KM |
INTERCITY SSA AEROPORTO | 4 ESTRELAS | 186 | 19 KM |
AMERICA TOWERS HOTEL | EXECUTIVA | 114 | 6 KM |
MARANO HOTEL | 4 ESTRELAS | 110 | 3 KM |
FIESTA BAHIA HOTEL | 5 ESTRELAS | 243 | 4,9 KM |
VILA GALÉ SALVADOR | 4 ESTRELAS | 224 | 10,8 KM |
GRAN HOTEL STELLA MARiS | RESORT URBANO 4 ESTRELAS | 334 | 18,9 KM |
DEVILLE PRIME SALVADOR | LUXO | 206 | 14,8 KM |
PORTOBELLO ONDINA PRAIA | 4 ESTRELAS | 160 | 12 km |
IBIS SALVADOR HANGAR AEROPORTO | 3 ESTRELAS / STANDARD | 275 | 13 KM |
NOVOTEL SALVADOR HANGAR AEROPORTO | 3 ESTRELAS / STANDARD EXECUTIVA | 190 | 13 KM |
MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO | 4 ESTRELAS / STANDARTD SUPERIOR VISTA MAR | 174 | 8,2 KM |
IBIS SALVADOR RIO VERMELHO | 3 ESTRELAS STANDARD | 226 | 8,2 KM |
MERCURE SALVADOR BOULEVARD | 3 ESTRELAS / STANDARD, SUPERIOR | 126 | 4,8 KM |
MERCURE SALVADOR PITUBA | 3 ESTRELAS / STANDARD, SUPERIOR | 154 | 4,7 KM |
GRANDE HOTEL DA BARRA | 4 ESTRELAS | 121 | 14 KM |
POUSADA COLONIAL CHILE | 3 ESTRELAS | 33 | 18 KM |
NOVOTEL SALVADOR RIO VERMELHO | 4 ESTRELAS / STANDARD - SUPERIOR - LUXO | 202 | 8,3 KM |
HOTEL FASANO SALVADOR | LUXO | 70 | 14 KM |
HOTEL DOM PASSOS | 3 ESTRELAS | 44 | 8,1 KM |
SOTERO HOTEL | 4 ESTRELAS | 133 | 2 KM |
HOTEL VERDEMAR | 4 ESTRELAS | 100 | 4,7 KM |
PISA PLAZA | 3 ESTRELAS | 107 | 5,8 KM |
PRAIA DA SEREIA | 3 ESTRELAS | 53 | 14,4 KM |
BAHIAMAR HOTEL | 4 ESTRELAS | 128 | 2,6 KM |
SALVADOR EXPRESS PRAIA HOTEL | 3 ESTRELAS | 108 | 5,8 KM |
FONTE: ABIH / MARÇO 2023 |